Aixam City GTO
AIXAM GTO: IL MITO E’ TORNATO
GTO: tre parole che racchiudono lo spirito sportivo di Aixam. Con più stile, più esclusività e un design unico. Tutto il resto non conta.
Una minicar sportiva per tutti coloro che non si accontentano, che offre maggior equipaggiamenti e maggior divertimento.
Per un’emozione unica. Tutto quello che conta.
Nuova City GTO: il Mito è tornato.
La nuova City Premium seduce tutti. City Premium la classe in città.
Motore
Motore | Diesel | |
---|---|---|
Disposizione | Anteriore, trasversale | |
Cilindrata (cm3) | 400 ccm | 480 |
Numero e disposizione dei cilindri | 2 in linea | |
Alimentazione e antinquinamento | Iniezione e camera di turbolenza | iniezione diretta |
Raffreddamento | A liquido | raffreddamento a liquido |
Potenza massima kW CEE (CV a gr/min) | 4 (5,4 a 3200) | 4 (5.4 a 3200) |
Coppia (Nm a gr/min) | 14 a 2400 | 26 aa 1400 |
Regime max a pieno carico carico (gr/min) | 3200 | |
Alimentazione | Gasolio | diesel |
Alternatore (W) | 500 | |
Batteria | 12 V 40 Ah |
Trasmissione
Trasmissione | Automatica con variatore | VSD-trasmissione controllata automaticamente |
---|---|---|
Ruote motrici | Anteriori | anteriore |
Ponte riduttore invertitore | 1 rapp.anteriore + neutro + 1 rapp. retromarcia | 1 avanti + folle + 1 retromarcia |
Rapporto di trasmissione | 1/12 |
Freni
Sistema frenante | Doppio circuito a X con limitatore e recupero automatico usura guarnizioni | |
---|---|---|
Disco anteriore diametro (mm) | 220 | |
Tamburo posteriore diametro (mm) | 160 |
Sospensioni
Tipo di sospensioni | Molle elicoidali e ammortizzatori idraulici a doppio effetto | |
---|---|---|
Sospensioni anteriori | Ruote indipendenti tipo Pseudo Mac Pherson triangolato, molle elicoidali | |
Sospensioni posteriori | Ruote indipendenti, bracci tirati, molle elicoidali |
Pneumatici
Dimensioni pneumatici | 155/60/R15 |
---|
Struttura e volumi
Carozzeria | ABS acrilico su struttura in alluminio | |
---|---|---|
Direzione a cremagliera, raggio di sterzata (m) | 4 | |
Numero di posti | 2 | |
Volume di carico (l) | 700 |
Dimensioni esterne
Lunghezza | 2827 | |
---|---|---|
Larghezza | 1500 | |
Interasse | 1795 | |
Carreggiata anteriore | 1345 | |
Carreggiata posteriore | 1345 |
Peso
Peso a vuoto (kg) | 350 | |
---|---|---|
Peso a vuoto in ordine di marcia | 400 | |
Peso totale autorizzato in carico | 675 | |
Peso massimo ammissibile sull’asse anteriore | 340 | |
Peso massimo ammissibile sull’asse posteriore | 400 |
Prestazioni
Velocità massima (km/h) | 45 | |
---|---|---|
Consumi per 100 km (litri) | 2.96 | 2.85 |
Capacità serbatoio (litri) | 16 | |
Autonomia (km) | ~ 500 | |
Emissioni di CO2 (g/km) | 77.9 | 71 |
GARANZIA 2 ANNI SU RICAMBI E MANODOPERA.KILOMETRAGGIO ILLIMITATO.
AIXAM ASSISTANCE : 2 ANNI D’ASSISTENZA STRADALE. VEICOLO RICICLABILE QUASI AL 100%.
VEICOLO OMOLOGATO SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA (direttiva 2002/24/CE)