Aixam Crossover PREMIUM
La Crossover è la soluzione ideale per unire l’utile al dilettevole. Spaziosa e leggera nei volumi, la Crossover si adatta a tutte le esigenze.
Con i suoi 1.200 litri di bagagliaio è unica nella sua categoria!
Immagina quante cose potresti metterci dentro.
Motore
Motore | Diesel | Benzina |
---|---|---|
Disposizione | anteriore trasversale | |
Cilindrata (cm3) | 599 ccm | 505 |
Numero e disposizione dei cilindri | 2 in linea | |
Alimentazione e antinquinamento | iniezione e camera di turbolenza | |
Raffreddamento | a liquido | |
Potenza massima kW CEE (CV a gr/min) | 11,2 (15,2 a 3600) | 15 (20,4 a 5100) |
Coppia (Nm a gr/min) | 34 a 2200 | 34 a 2150 |
Regime max a pieno carico carico (gr/min) | 3600 | 5350 |
Alimentazione | gasolio | Benzina SP |
Alternatore (W) | 500 | |
Batteria | 12 V 40 Ah |
Trasmissione
Trasmissione | Automatica con variatore | |
---|---|---|
Ruote motrici | Anteriori | |
Ponte riduttore invertitore | 1 rapp. anteriore + neutro + 1 rapp. retromarcia | |
Rapporto di trasmissione | 1/12 | 1/8 |
Freni
Sistema frenante | Doppio circuito a X con limitatore e recupero automatico usura guarnizioni | |
---|---|---|
Disco anteriore diametro (mm) | 210 | |
Tamburo posteriore diametro (mm) | 160 |
Sospensioni
Tipo di sospensioni | Molle elicoidali e ammortizzatori idraulici a doppio effetto | |
---|---|---|
Sospensioni anteriori | Ruote indipendenti tipo Pseudo Mac Pherson triangolato, molle elicoidali | |
Sospensioni posteriori | Ruote indipendenti, bracci tirati, molle elicoidali |
Pneumatici
Dimensioni pneumatici | 155/65/R14 |
---|
Struttura e volumi
Carozzeria | ABS acrilico su struttura in alluminio | |
---|---|---|
Direzione a cremagliera, raggio di sterzata (m) | 4 | |
Numero di posti | 4 | |
Volume di carico (l) | 1100 |
Dimensioni esterne
Lunghezza | 3135 | |
---|---|---|
Larghezza | 1500 | |
Interasse | 2000 | |
Carreggiata anteriore | 1345 | |
Carreggiata posteriore | 1345 |
Peso
Peso a vuoto (kg) | 400 | |
---|---|---|
Peso a vuoto in ordine di marcia | 440 | |
Peso totale autorizzato in carico | 715 | |
Peso massimo ammissibile sull’asse anteriore | 350 | |
Peso massimo ammissibile sull’asse posteriore | 470 |
Prestazioni
Velocità massima (km/h) | 85 | 98 |
---|---|---|
Consumi per 100 km (litri) | 3.94 | 6 |
Capacità serbatoio (litri) | 16 | |
Autonomia (km) | ~380 | ~ 250 |
Emissioni di CO2 (g/km) | 103.6 | 143 |
* In Italia guidabile con patente A1 o equivalente. Verifica con il tuo concessionario. Veicolo omologato secondo la Direttiva Europea (2002/24/CE).
GARANZIA 2 ANNI SU RICAMBI E MANODOPERA.KILOMETRAGGIO ILLIMITATO.
AIXAM ASSISTANCE : 2 ANNI D’ASSISTENZA STRADALE. VEICOLO RICICLABILE QUASI AL 100%.
VEICOLO OMOLOGATO SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA (direttiva 2002/24/CE)